简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 专题聚焦 > 招生考试

高考|广西2025年高职对口招生批第一次征集计划信息表

2025-04-24 15:40     来源:自治区招生考试院
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
院校
代码
院校名称 专业组
代号
专业
代号
专业名称 学制
(年)
计划数 学费
(元/年)
备注(办学地点)
10598 广西医科大学 041 001 护理 3 5 8000 北海市卫生学校;
002 护理 3 29 8000 桂林市卫生学校;
004 护理 3 80 8000 钦州市卫生学校;
10600 广西中医药大学 041 002 针灸推拿 3 1 8000 北湖校区;只招中职就读中医专业的考生,不录取色盲、色弱考生。
10867 广西机电职业技术学院 041 100 室内艺术设计 3 15 7500 相思湖校区;
101 家具艺术设计(全屋定制设计方向) 3 14 7000 相思湖校区;
102 家具艺术设计 3 10 7000 相思湖校区;
11350 广西体育高等专科学校 041 022 建筑工程技术 3 10 6000 校本部;
032 休闲体育 3 8 6000 校本部;
040 体育运营与管理 3 12 6000 校本部;
11355 南宁职业技术大学 041 042 学前教育 3 15 6500 校本部;
11608 广西水利电力职业技术学院 041 064 大数据与财务管理 3 12 6500 长堽校区;
066 工商企业管理 3 8 7000 长堽校区;
072 现代文秘 3 9 7000 长堽校区;
085 建设工程管理(信息化管理) 3 15 7500 里建校区;
086 市政工程技术 3 10 7500 里建校区;
11671 桂林师范学院 041 045 酒店管理与数字化运营 3 4 6500 校本部;
047 舞蹈教育 3 8 9000 校本部;
11773 广西职业技术学院 041 033 广告艺术设计 3 4 8000 校本部;要求无色盲、色弱
12104 柳州职业技术大学 041 057 连锁经营与管理 3 5 6500 社湾校区;
059 网络营销与直播电商 3 5 7000 社湾校区;
060 旅游管理 3 7 6500 社湾校区;
061 服装与服饰设计 3 5 8000 社湾校区;
12344 广西生态工程职业技术学院 041 072 智能控制技术 3 2 7500 校本部;
077 智能网联汽车技术 3 10 7500 校本部;
085 软件技术 3 10 6000 校本部;
090 大数据与会计 3 3 6000 校本部;
12356 广西交通职业技术学院 041 047 道路工程造价(广西城市建设学校办学点) 3 25 7500 广西城市建设学校办学点;
048 道路工程造价(广西交通技师学院办学点) 3 15 7500 广西交通技师学院办学点伊岭校区;
12364 广西工业职业技术学院 041 071 大数据与财务管理 3 22 6600 南宁市一校区;
072 大数据与会计 3 21 6440 南宁市一校区;
076 网络营销与直播电商 3 14 6500 南宁市一校区;
077 环境艺术设计 3 14 6800 南宁市一校区;
12379 广西国际商务职业技术学院 041 060 电子竞技运动与管理 3 2 7000 南宁市大学路校区;
062 汽车技术服务与营销 3 8 6000 南宁市东盟校区;
065 金融服务与管理 3 1 6000 南宁市东盟校区;
070 国际金融 3 1 6500 南宁市东盟校区;
12392 柳州铁道职业技术学院 041 051 数字化设计与制造技术 3 7 7500 柳州一职校联合办学点;
042 060 城市轨道交通运营管理 3 3 8500 柳州二职校联合办学点;男生,身高165cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。
13138 广西建设职业技术学院 041 066 给排水工程技术 3 9 8000 相思湖校区;
13522 广西现代职业技术学院 041 049 钢铁智能冶金技术 3 10 6000 校本部;
050 有色金属智能冶金技术 3 8 6000 校本部;
079 早期教育 3 19 6000 校本部;
13523 北海职业学院 041 102 学前教育 3 23 6500 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区
104 商务英语 3 4 6500 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区
105 体能训练 3 1 6500 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区
13827 广西经贸职业技术学院 041 065 网络营销与直播电商 3 3 7000 五合校区;
066 农村电子商务 3 20 6500 五合校区;
042 084 电子商务(中高职联合培养) 3 13 6500 广西商业学校;
13828 广西工商职业技术学院 041 068 财税大数据应用 3 2 5500 武鸣校区;
070 金融科技应用 3 3 6500 武鸣校区;
071 保险实务 3 2 5500 武鸣校区;
072 财富管理 3 1 6500 武鸣校区;
073 大数据与财务管理 3 7 6500 武鸣校区;
075 会计信息管理 3 1 6500 武鸣校区;
083 农村电子商务 3 2 6500 武鸣校区;
090 职业指导与服务 3 1 6500 武鸣校区;
13829 广西演艺职业学院 041 058 音乐表演 3 2 12000 校本部;
059 舞蹈表演 3 4 11000 校本部;
064 戏剧影视表演 3 1 29800 校本部;
13830 广西外国语学院 041 008 计算机应用技术 3 10 13200 校本部;在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
010 大数据与财务管理 3 5 13200 校本部;在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
011 大数据与会计 3 5 13200 校本部;在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
018 应用英语 3 5 13200 校本部;在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读
13831 广西电力职业技术学院 041 045 建筑工程技术 3 5 7500 科园校区;
048 工程造价 3 5 7500 科园校区;
049 理化测试与质检技术 3 4 7500 科园校区;不招色盲、色弱考生
055 大数据与会计 3 5 6500 科园校区;
057 跨境电子商务 3 5 6500 科园校区;
059 现代物流管理 3 3 6500 科园校区;
060 人力资源管理 3 7 6500 科园校区;
14026 广西英华国际职业学院 041 031 工程测量技术 3 12 11800 校本部;
032 建筑室内设计 3 10 11800 校本部;
033 建筑工程技术 3 1 12800 校本部;
034 工程造价 3 1 12800 校本部;
035 数控技术 3 4 11800 校本部;
036 工业机器人技术 3 6 11800 校本部;
038 新能源汽车技术 3 10 13800 校本部;
039 城市轨道交通运营管理 3 6 11800 校本部;
040 计算机网络技术 3 5 12800 校本部;
041 软件技术 3 4 11800 校本部;
042 数字媒体技术 3 10 11800 校本部;
043 大数据技术 3 2 12800 校本部;
044 动漫制作技术 3 10 11800 校本部;
046 婴幼儿托育服务与管理 3 15 12800 校本部;
048 大数据与会计 3 5 11800 校本部;
050 电子商务 3 8 12800 校本部;
051 现代物流管理 3 5 11800 校本部;
052 旅游管理 3 8 10800 校本部;
053 酒店管理与数字化运营 3 5 10800 校本部;
054 烹饪工艺与营养 3 12 10800 校本部;
055 艺术设计(广告视觉设计方向) 3 6 11800 校本部;
056 艺术设计(坭兴陶设计方向) 3 3 11800 校本部;
057 学前教育 3 5 13800 校本部;
060 智慧健康养老服务与管理 3 15 11800 校本部;
14067 柳州城市职业学院 041 079 学前教育 3 20 6000 校本部;
14068 百色职业学院 041 045 金属智能加工技术 3 6 6500 第一校区;
050 工业互联网应用 3 19 6500 第一校区;
14127 广西工程职业学院 041 084 现代家政服务与管理(照护) 3 2 10800 校本部;
14171 梧州职业学院 041 045 新型建筑材料技术 3 10 7000 校本部;
046 建筑装饰工程技术 3 9 7000 校本部;
047 建设工程管理 3 23 7000 校本部;
057 移动互联应用技术 3 2 7000 校本部;
060 大数据技术 3 10 7000 校本部;
061 信息安全技术应用 3 1 5500 校本部;
14211 广西经济职业学院 041 045 建筑工程技术 3 2 12000 校本部;
049 机电一体化技术 3 3 13500 校本部;
052 新能源汽车技术 3 3 15000 校本部;
057 计算机应用技术 3 3 13000 校本部;
060 婴幼儿托育服务与管理 3 2 11000 校本部;
14220 广西幼儿师范高等专科学校 041 042 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) 3 11 8000 东盟校区;身高不低于158cm
043 舞蹈表演 3 10 8000 东盟校区;身高不低于158cm
052 体能训练 3 11 7000 东盟校区;
053 体育艺术表演 3 10 7000 东盟校区;
14312 广西科技职业学院 041 010 建设工程管理 3 8 16300 校本部;
011 机电一体化技术 3 1 17800 校本部;
012 汽车检测与维修技术 3 2 17300 校本部;
016 护理 3 2 13500 校本部;
017 药学 3 1 13500 校本部;
14313 广西卫生职业技术学院 041 030 医疗器械维护与管理 3 6 8000 桃源校区;
042 037 护理(老年护理(中高职联合培养桂东卫生学校点)) 3 9 8000 桂东卫校-联合办学;
043 051 药学(中高职联合培养钦州市卫生学校点) 3 11 8000 钦州卫校校区-联合办学;
044 052 医学影像技术 3 1 7500 桃源校区;
046 054 医学检验技术(中高职联合培养南宁市卫生学校点) 3 3 8000 南宁卫校校区-联合办学;
047 056 中医康复技术(中高职联合培养百色市民族卫生学校点) 3 9 8000 百色民族卫校-联合办学;
14481 广西培贤国际职业学院 041 024 建筑室内设计 3 2 9200 校本部;
030 大数据技术 3 1 8800 校本部;
032 眼视光仪器技术 3 1 8800 校本部;
034 国际商务 3 1 8800 校本部;
035 电子商务 3 2 8800 校本部;
041 商务英语 3 4 8800 校本部;
042 人力资源管理 3 1 8800 校本部;
043 现代家政服务与管理 3 2 8800 校本部;
042 044 智能产品开发与应用 3 2 9200 校本部;
14512 广西金融职业技术学院 041 046 酒店管理与数字化运营(涉外酒店方向) 3 1 6000 东校区;
047 酒店管理与数字化运营 3 16 6000 东校区;
14574 广西蓝天航空职业学院 041 023 民航安全技术管理 3 3 11300 校本部;
024 计算机应用技术 3 11 10800 校本部;
14611 广西安全工程职业技术学院 041 039 工程造价 3 16 7500 校本部;
14668 广西自然资源职业技术学院 041 051 新能源汽车技术 3 24 7500 校本部;
14693 钦州幼儿师范高等专科学校 041 016 研学旅行管理与服务 3 7 7000 校本部;
14694 梧州医学高等专科学校 041 020 助产 3 25 12600 校本部;不招色盲,限女生报考
021 药学 3 25 12600 校本部;不招色盲
023 中药学 3 14 12600 校本部;不招色盲
024 中医康复技术 3 25 12600 校本部;
025 中医养生保健 3 5 10500 校本部;
026 医学检验技术 3 10 12600 校本部;不招色盲
027 医学影像技术 3 10 12600 校本部;不招色盲
028 口腔医学技术 3 10 12600 校本部;
029 医学美容技术 3 6 12600 校本部;
030 卫生检验与检疫技术 3 2 12600 校本部;
031 健康大数据管理与服务 3 2 10500 校本部;
032 婴幼儿托育服务与管理 3 3 10500 校本部;
033 老年保健与管理 3 5 10500 校本部;
034 眼视光技术 3 5 12600 校本部;不招色盲
035 电子商务 3 2 10500 校本部;
036 运动健康指导 3 2 10500 校本部;
14722 广西制造工程职业技术学院 041 053 大数据与会计 3 7 7000 校本部;
058 网络营销与直播电商 3 3 7000 校本部;
14723 广西物流职业技术学院 041 028 大数据与财务管理 3 2 6000 校本部;
14762 防城港职业技术学院 041 025 软件技术(大数据应用开发) 3 1 7500 校本部;
026 软件技术 3 14 7500 校本部;
14763 广西信息职业技术学院 041 020 影视多媒体技术 3 2 8500 校本部;
14764 广西农业工程职业技术学院 041 047 婴幼儿托育服务与管理 3 33 6500 校本部;
14765 北海康养职业学院 041 023 健康大数据管理与服务 3 70 15000 校本部;
028 大数据与会计 3 29 11600 校本部;
029 表演艺术 3 50 16000 校本部;
14821 广西质量工程职业技术学院 041 016 数字媒体艺术设计 3 1 8500 校本部;无色盲色弱
14868 玉林职业技术学院 041 008 物联网应用技术 3 8 7000 校本部;
14869 广西智能制造职业技术学院 041 012 物联网应用技术 3 5 7000 校本部;
15035 桂林生命与健康职业技术学院 041 016 药学 3 4 12600 校本部;无色盲、色弱
019 中医养生保健 3 5 10500 校本部;无色盲
020 医学美容技术 3 2 12000 校本部;无色盲
021 康复治疗技术 3 5 12600 校本部;无色盲
022 健康大数据管理与服务 3 5 10500 校本部;无色盲
023 健康管理 3 5 10500 校本部;无色盲
024 婴幼儿托育服务与管理 3 8 10500 校本部;无色盲
16205 广西农业职业技术大学 041 041 畜牧兽医(与广西农牧工程学校联合办学) 3 114 6000 广西农牧工程学校联合办学点;
042 畜牧兽医(与广西水产畜牧学校联合办学) 3 56 6000 广西水产畜牧学校联合办学点;
51675 崇左幼儿师范高等专科学校 041 036 早期教育 3 6 6500 校本部;
14741 塔里木职业技术学院 041 035 电子商务 3 1 3300 校本部;

文件下载:

关联文件: