简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 专题聚焦 > 招生考试

高考|广西2025年高职单招批第一次征集计划信息表

2025-04-24 15:45     来源:自治区招生考试院
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
院校
代码
院校名称 专业组
代号
专业
代号
专业名称 学制
(年)
计划数 学费
(元/年)
备注(办学地点)
10867 广西机电职业技术学院 031 037 大数据与财务管理 3 5 7000 相思湖校区;
039 工商企业管理 3 5 7000 相思湖校区;
040 市场营销 3 5 7000 相思湖校区;
042 商务数据分析与应用 3 5 7000 相思湖校区;
043 现代物流管理 3 5 7000 相思湖校区;
044 旅游管理 3 15 7000 相思湖校区;
045 研学旅行管理与服务 3 15 7000 相思湖校区;
046 视觉传达设计 3 10 7000 相思湖校区;
048 室内艺术设计 3 9 7500 相思湖校区;
049 家具艺术设计(全屋定制设计方向) 3 9 7000 相思湖校区;
050 家具艺术设计 3 10 7000 相思湖校区;
052 摄影摄像技术 3 10 7000 相思湖校区;
11350 广西体育高等专科学校 031 002 建筑工程技术 3 19 6000 校本部;
003 工程造价 3 18 7000 校本部;
012 休闲体育 3 12 6000 校本部;
014 民族传统体育 3 14 6000 校本部;不录取色盲、色弱考生
020 体育运营与管理 3 12 6000 校本部;
11355 南宁职业技术大学 031 016 环境艺术设计 3 14 8000 校本部;
019 应用越南语 3 11 8000 校本部;
11608 广西水利电力职业技术学院 031 009 大数据与财务管理 3 20 6500 长堽校区;
010 大数据与会计 3 20 6500 长堽校区;
012 市场营销 3 10 7500 长堽校区;
014 现代物流管理 3 15 7000 长堽校区;
015 供应链运营 3 20 7000 长堽校区;
016 酒店管理与数字化运营 3 15 6500 长堽校区;
017 现代文秘 3 15 7000 长堽校区;
028 建筑工程技术(智能检测) 3 22 7500 里建校区;
11671 桂林师范学院 031 022 美术教育 3 9 9000 校本部;不录取色盲、色弱考生。
023 舞蹈教育 3 5 9000 校本部;
024 艺术教育 3 5 9000 校本部;
11773 广西职业技术学院 031 015 金融科技应用 3 4 6000 校本部;
022 酒店管理与数字化运营 3 12 6000 校本部;
023 茶艺与茶文化 3 12 4000 校本部;
025 环境艺术设计 3 6 8000 校本部;要求无色盲
12104 柳州职业技术大学 031 021 环境监测技术 3 9 7500 社湾校区;
022 生态保护技术 3 9 7500 社湾校区;
023 绿色低碳技术 3 9 7500 社湾校区;
024 食品检验检测技术 3 9 6500 社湾校区;
025 连锁经营与管理 3 9 6500 社湾校区;
026 电子商务 3 9 7000 社湾校区;
027 网络营销与直播电商 3 10 7000 社湾校区;
028 旅游管理 3 9 6500 社湾校区;
036 037 市场营销 3 5 6500 社湾校区;
12344 广西生态工程职业技术学院 031 014 建筑装饰工程技术 3 6 7000 校本部;
020 工程造价 3 9 7000 校本部;
021 工业设计 3 4 7500 校本部;
043 电子商务 3 26 6000 校本部;
050 广告艺术设计 3 4 6000 校本部;
12356 广西交通职业技术学院 031 006 工程造价 3 30 7500 昆仑校区;
007 市政工程技术 3 13 7000 昆仑校区;
12364 广西工业职业技术学院 031 019 大数据与财务管理 3 20 6600 南宁市一校区;
021 商务管理 3 17 6440 南宁市一校区;
024 网络营销与直播电商 3 12 6500 南宁市一校区;
025 环境艺术设计 3 38 6800 南宁市一校区;
12379 广西国际商务职业技术学院 031 009 应用外语(马来语) 3 2 5600 南宁市大学路校区;
016 婴幼儿托育服务与管理 3 3 6500 南宁市东盟校区;
023 国际金融 3 22 6500 南宁市东盟校区;
12392 柳州铁道职业技术学院 031 002 建筑工程技术 3 39 8000 校本部;
032 029 城市轨道交通通信信号技术 3 10 7500 校本部;男生,身高165cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。
033 040 城市轨道交通机电技术 3 2 8000 校本部;女生,身高157cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。
13138 广西建设职业技术学院 031 014 房地产智能检测与估价 3 20 7000 武鸣校区;
028 装配式建筑工程技术 3 11 7500 相思湖校区;
030 土木工程检测技术 3 11 7500 相思湖校区;
13522 广西现代职业技术学院 031 029 婴幼儿托育服务与管理 3 21 6000 校本部;
036 早期教育 3 20 6000 校本部;
13523 北海职业学院 031 050 商务英语 3 36 6500 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区
051 体能训练 3 36 6500 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区
052 人力资源管理 3 23 6500 校本部;
053 现代家政服务与管理 3 13 6500 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区
13526 桂林山水职业学院 031 002 汽车检测与维修技术 3 3 10500 校本部;
003 计算机应用技术 3 5 10500 校本部;
004 计算机网络技术 3 10 10500 校本部;
006 大数据技术 3 3 10500 校本部;
008 大数据与会计 3 10 10500 校本部;
009 工商企业管理 3 7 10500 校本部;
013 广告艺术设计 3 6 12000 校本部;
014 室内艺术设计 3 3 12000 校本部;
13827 广西经贸职业技术学院 031 004 婴幼儿托育服务与管理 3 18 6500 明秀校区;
011 婴幼儿托育服务与管理 3 11 6500 青山校区;
017 连锁经营与管理 3 15 6500 青山校区;
025 国际经济与贸易 3 8 5500 五合校区;
031 农村电子商务 3 10 6500 五合校区;
13828 广西工商职业技术学院 031 023 汽车技术服务与营销 3 5 6500 武鸣校区;
027 金融科技应用 3 5 6500 武鸣校区;
028 保险实务 3 4 5500 武鸣校区;
029 财富管理 3 4 6500 武鸣校区;
030 大数据与财务管理 3 8 6500 武鸣校区;
033 国际经济与贸易 3 5 6500 武鸣校区;
037 市场营销 3 8 6500 武鸣校区;
040 农村电子商务 3 7 6500 武鸣校区;
13829 广西演艺职业学院 031 023 音乐表演 3 1 12000 校本部;
024 舞蹈表演 3 3 11000 校本部;
028 戏剧影视表演 3 1 29800 校本部;
13831 广西电力职业技术学院 031 001 建筑室内设计 3 10 7500 科园校区;不招色盲、色弱考生
002 建筑工程技术 3 8 7500 科园校区;
004 建筑智能化工程技术 3 4 7500 科园校区;
005 工程造价 3 10 7500 科园校区;
006 理化测试与质检技术 3 10 7500 科园校区;不招色盲、色弱考生
012 大数据与会计 3 10 6500 科园校区;
045 市场营销 3 10 6500 科园校区;
014 跨境电子商务 3 10 6500 科园校区;
015 商务数据分析与应用 3 10 6500 科园校区;
016 现代物流管理 3 18 6500 科园校区;
017 人力资源管理 3 16 6500 科园校区;
14026 广西英华国际职业学院 031 001 工程测量技术 3 40 11800 校本部;
002 建筑室内设计 3 25 11800 校本部;
003 建筑工程技术 3 20 12800 校本部;
004 工程造价 3 10 12800 校本部;
005 数控技术 3 24 11800 校本部;
006 工业机器人技术 3 31 11800 校本部;
007 汽车制造与试验技术 3 25 11800 校本部;
008 新能源汽车技术 3 27 13800 校本部;
009 城市轨道交通运营管理 3 12 11800 校本部;
010 计算机网络技术 3 24 12800 校本部;
011 软件技术 3 36 11800 校本部;
012 数字媒体技术 3 19 11800 校本部;
013 大数据技术 3 31 12800 校本部;
014 动漫制作技术 3 26 11800 校本部;
016 婴幼儿托育服务与管理 3 40 12800 校本部;
017 大数据与财务管理 3 10 11800 校本部;
018 大数据与会计 3 10 11800 校本部;
020 电子商务 3 24 12800 校本部;
021 现代物流管理 3 38 11800 校本部;
022 旅游管理 3 35 10800 校本部;
023 酒店管理与数字化运营 3 29 10800 校本部;
024 烹饪工艺与营养 3 60 10800 校本部;
025 艺术设计(广告视觉设计方向) 3 41 11800 校本部;
026 艺术设计(坭兴陶设计方向) 3 33 11800 校本部;
027 学前教育 3 12 13800 校本部;
028 应用英语 3 11 11800 校本部;
029 应用泰语 3 7 11800 校本部;
030 智慧健康养老服务与管理 3 60 11800 校本部;
14067 柳州城市职业学院 031 036 早期教育 3 54 7000 校本部;
037 学前教育 3 9 6000 校本部;
14068 百色职业学院 031 011 老年保健与管理 3 17 6500 百东新校区;
013 统计与会计核算 3 23 4000 百东新校区;
14127 广西工程职业学院 031 003 环境工程技术 3 28 10800 校本部;
004 建筑材料工程技术 3 22 10800 校本部;
006 建筑室内设计 3 77 12800 校本部;
007 建筑工程技术 3 48 11800 校本部;
008 土木工程检测技术 3 57 10800 校本部;
009 工程造价 3 63 11800 校本部;
010 建设工程管理(消防施工与管理) 3 48 11800 校本部;
011 建设工程管理 3 36 10800 校本部;
012 现代物业管理 3 27 9800 校本部;
013 数控技术 3 56 10800 校本部;
014 模具设计与制造 3 64 10800 校本部;
015 工业机器人技术 3 34 10800 校本部;
016 电气自动化技术 3 36 10800 校本部;
017 高速铁路施工与维护 3 38 9800 校本部;
018 高速铁路客运服务 3 29 9800 校本部;
019 道路与桥梁工程技术 3 26 11800 校本部;
020 汽车技术服务与营销 3 47 9800 校本部;
021 汽车检测与维修技术 3 63 11800 校本部;
022 空中乘务 3 20 10800 校本部;
023 城市轨道交通工程技术 3 77 9800 校本部;
024 城市轨道交通运营管理 3 85 9800 校本部;
025 电子信息工程技术 3 86 10800 校本部;
026 应用电子技术 3 59 10800 校本部;
027 大数据技术 3 76 11800 校本部;
028 婴幼儿托育服务与管理 3 88 9800 校本部;
029 大数据与财务管理 3 72 11800 校本部;
030 大数据与会计 3 54 11800 校本部;
031 国际经济与贸易 3 56 9800 校本部;
032 市场营销 3 49 9800 校本部;
033 电子商务 3 69 10800 校本部;
034 网络营销与直播电商 3 46 10800 校本部;
035 酒店管理与数字化运营 3 31 10800 校本部;
036 产品艺术设计 3 45 12800 校本部;
037 美容美体艺术 3 58 9800 校本部;
038 广告艺术设计 3 34 12800 校本部;
039 学前教育 3 74 11800 校本部;
040 艺术教育 3 70 11800 校本部;
041 现代家政服务与管理(照护) 3 43 10800 校本部;
042 现代家政服务与管理 3 20 9800 校本部;
043 智慧健康养老服务与管理 3 21 9800 校本部;
14170 广西理工职业技术学院 031 001 工程测量技术 3 20 10800 校本部;
002 无人机测绘技术(南方测绘班) 3 20 13800 校本部;
003 无人机测绘技术 3 10 13800 校本部;
004 光伏工程技术 3 8 10800 校本部;
005 材料工程技术 3 8 10800 校本部;
006 装配式建筑构件智能制造技术 3 8 10800 校本部;
007 建筑装饰工程技术 3 10 10800 校本部;
008 建筑室内设计 3 15 10800 校本部;
009 建筑工程技术 3 8 10800 校本部;
010 土木工程检测技术 3 8 10800 校本部;
011 工程造价 3 8 10800 校本部;
012 建设工程管理 3 6 10800 校本部;
013 建设工程监理 3 6 10800 校本部;
014 市政工程技术 3 7 10800 校本部;
015 数控技术 3 20 10800 校本部;
016 机械制造及自动化 3 15 10800 校本部;
017 模具设计与制造 3 10 10800 校本部;
018 制冷与空调技术 3 8 10800 校本部;
019 机电一体化技术(植保无人机班) 3 10 11800 校本部;
020 机电一体化技术 3 25 10800 校本部;
021 工业机器人技术 3 10 10800 校本部;
022 电气自动化技术(英特尔工业缺陷检测班) 3 8 11800 校本部;
023 电气自动化技术 3 20 10800 校本部;
024 新能源汽车技术 3 25 11800 校本部;奇瑞汽车班
025 新能源汽车技术 3 25 10800 校本部;
026 家具设计与制造 3 8 10800 校本部;
027 道路与桥梁工程技术 3 8 10800 校本部;
028 汽车技术服务与营销 3 8 10800 校本部;
029 汽车检测与维修技术 3 25 11800 校本部;奇瑞汽车班
030 汽车检测与维修技术 3 25 10800 校本部;
031 城市轨道交通运营管理 3 15 10800 校本部;
032 移动互联应用技术(科大讯飞班) 3 8 13800 校本部;
033 计算机应用技术(科大讯飞班) 3 8 13800 校本部;
034 计算机应用技术(英特尔数字应用班) 3 8 11800 校本部;
035 计算机应用技术 3 15 10800 校本部;
036 计算机网络技术 3 8 10800 校本部;
037 大数据技术(科大讯飞班) 3 8 13800 校本部;
038 人工智能技术应用(科大讯飞班) 3 8 13800 校本部;
039 婴幼儿托育服务与管理 3 15 10600 校本部;
040 大数据与会计(英特尔数字应用班) 3 8 11600 校本部;
041 大数据与会计 3 15 10600 校本部;
042 国际经济与贸易 3 8 10600 校本部;
043 工商企业管理 3 8 10600 校本部;
044 电子商务(电商直播学院) 3 8 11600 校本部;
045 电子商务 3 15 10600 校本部;
046 网络营销与直播电商(电商直播学院) 3 8 11600 校本部;
047 现代物流管理 3 10 10600 校本部;
048 酒店管理与数字化运营 3 8 10600 校本部;
049 烹饪工艺与营养 3 25 10600 校本部;
050 服装与服饰设计 3 8 10800 校本部;
051 环境艺术设计 3 8 10800 校本部;
052 广告艺术设计 3 8 10800 校本部;
053 人物形象设计 3 10 10800 校本部;
054 民族服装与饰品 3 8 10800 校本部;
055 电子竞技运动与管理 3 8 10800 校本部;
056 现代家政服务与管理 3 8 10600 校本部;
057 智慧健康养老服务与管理 3 8 10600 校本部;
14171 梧州职业学院 031 007 新型建筑材料技术 3 26 7000 校本部;
008 建筑装饰工程技术 3 22 7000 校本部;
009 建设工程管理 3 23 7000 校本部;
019 移动互联应用技术 3 8 7000 校本部;
020 软件技术 3 22 7000 校本部;
022 大数据技术 3 16 7000 校本部;
023 信息安全技术应用 3 35 5500 校本部;
032 市场营销 3 9 5000 校本部;
036 艺术设计 3 3 6000 校本部;
039 公共事务管理 3 39 6500 校本部;
14220 广西幼儿师范高等专科学校 031 010 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) 3 10 8000 东盟校区;身高不低于158cm
011 舞蹈表演 3 10 8000 东盟校区;身高不低于158cm
012 表演艺术 3 8 8500 东盟校区;
013 音乐制作 3 20 8500 东盟校区;
019 体能训练 3 20 7000 东盟校区;
020 体育艺术表演 3 38 7000 东盟校区;
14312 广西科技职业学院 031 001 建设工程管理 3 6 16300 校本部;
002 机电一体化技术 3 2 17800 校本部;
003 汽车检测与维修技术 3 3 17300 校本部;
005 计算机网络技术 3 2 17800 校本部;
007 药学 3 3 13500 校本部;
008 中医康复技术 3 2 13500 校本部;
009 电子商务 3 1 16800 校本部;
14313 广西卫生职业技术学院 031 009 化妆品质量与安全 3 8 7500 桃源校区;
013 卫生信息管理 3 13 7000 桃源校区;
032 015 护理(老年护理) 3 10 8000 昆仑校区;
032 017 助产 3 2 8000 昆仑校区;
033 020 药品经营与管理 3 10 7000 昆仑校区;
14481 广西培贤国际职业学院 031 004 无人机应用技术 3 1 9200 校本部;
008 大数据技术 3 2 8800 校本部;
017 酒店管理与数字化运营 3 1 8800 校本部;
018 播音与主持 3 1 9200 校本部;
020 商务英语 3 2 8800 校本部;
023 智慧健康养老服务与管理 3 1 8800 校本部;
14512 广西金融职业技术学院 031 026 国际金融 3 9 6000 西校区;
027 农村金融 3 48 6500 西校区;
14574 广西蓝天航空职业学院 031 002 工程造价 3 3 10800 校本部;
008 计算机应用技术 3 21 10800 校本部;
009 婴幼儿托育服务与管理 3 14 10300 校本部;
010 大数据与会计 3 5 9800 校本部;
011 商务管理 3 5 9800 校本部;
012 旅游管理 3 2 9800 校本部;
016 智慧健康养老服务与管理 3 19 9800 校本部;
14611 广西安全工程职业技术学院 031 009 建筑工程技术 3 32 7500 校本部;
010 建筑智能化工程技术 3 31 7500 校本部;
025 信息安全技术应用 3 3 7000 校本部;
14668 广西自然资源职业技术学院 031 030 软件技术 3 20 7500 校本部;
034 网络营销与直播电商 3 15 6500 校本部;
14693 钦州幼儿师范高等专科学校 031 003 研学旅行管理与服务 3 45 7000 校本部;
032 008 体能训练 3 50 7000 校本部;需有全区体育统考成绩。
033 009 音乐教育 3 33 7000 校本部;需有音乐教育类的全区艺术统考成绩。
034 010 音乐表演 3 10 8500 校本部;需有音乐表演类的全区艺术统考成绩。
035 011 艺术设计 3 21 8500 校本部;需有美术类的全区艺术统考成绩,且无色盲。
035 012 美术教育 3 35 7000 校本部;需有美术类的全区艺术统考成绩,且无色盲。
036 013 舞蹈表演 3 13 8500 校本部;需有舞蹈类的全区艺术统考成绩,且身高女性不低于158CM、男性不低于165CM。
14694 梧州医学高等专科学校 031 002 助产 3 60 12600 校本部;不招色盲,限女生报考
003 药学 3 103 12600 校本部;不招色盲
005 中药学 3 54 12600 校本部;不招色盲
006 中医康复技术 3 82 12600 校本部;
007 中医养生保健 3 18 10500 校本部;
008 医学检验技术 3 70 12600 校本部;不招色盲
009 医学影像技术 3 70 12600 校本部;不招色盲
010 口腔医学技术 3 40 12600 校本部;
011 医学美容技术 3 19 12600 校本部;
012 卫生检验与检疫技术 3 10 12600 校本部;
013 健康大数据管理与服务 3 9 10500 校本部;
014 婴幼儿托育服务与管理 3 11 10500 校本部;
015 老年保健与管理 3 9 10500 校本部;
016 眼视光技术 3 19 12600 校本部;
017 电子商务 3 3 10500 校本部;
018 运动健康指导 3 5 10500 校本部;
14722 广西制造工程职业技术学院 031 027 电子商务(运营分析方向) 3 4 7000 校本部;
028 电子商务 3 26 7000 校本部;
029 网络营销与直播电商 3 4 7000 校本部;
14723 广西物流职业技术学院 031 013 工商企业管理 3 6 6800 校本部;
014 市场营销(乡村振兴产业经营) 3 12 6000 校本部;
015 市场营销 3 9 6000 校本部;
14762 防城港职业技术学院 031 015 现代物流管理 3 4 6500 校本部;
017 艺术设计 3 19 7500 校本部;
14763 广西信息职业技术学院 031 009 工业互联网技术 3 12 7500 校本部;
14764 广西农业工程职业技术学院 021 婴幼儿托育服务与管理 3 34 6500 校本部;
025 供应链运营 3 30 7000 校本部;
14765 北海康养职业学院 031 007 康复治疗技术 3 15 11600 校本部;不招色盲色弱
008 健康大数据管理与服务 3 20 15000 校本部;
009 健康管理 3 20 10600 校本部;不招色盲色弱
014 表演艺术 3 15 16000 校本部;
14821 广西质量工程职业技术学院 031 008 数字媒体艺术设计 3 9 8500 校本部;无色盲色弱
14822 桂林信息工程职业学院 031 001 数字化设计与制造技术 3 80 12500 校本部;
002 数控技术 3 60 12500 校本部;
003 机械制造及自动化 3 60 12500 校本部;
004 机电一体化技术 3 74 12800 校本部;
005 电气自动化技术 3 70 12800 校本部;
006 电子信息工程技术 3 20 12000 校本部;
007 物联网应用技术 3 35 12000 校本部;
008 计算机应用技术 3 40 12000 校本部;
009 计算机网络技术 3 30 12000 校本部;
010 大数据技术 3 32 12000 校本部;
011 大数据与会计 3 42 12000 校本部;
012 电子商务 3 75 11500 校本部;
013 旅游管理 3 75 11500 校本部;
14868 玉林职业技术学院 031 003 计算机应用技术 3 4 6500 校本部;
004 电子商务 3 9 6500 校本部;
14869 广西智能制造职业技术学院 031 006 物联网应用技术 3 9 7000 校本部;
15035 桂林生命与健康职业技术学院 031 008 康复治疗技术 3 2 12600 校本部;无色盲
011 婴幼儿托育服务与管理 3 2 10500 校本部;无色盲
16205 广西农业职业技术大学 031 022 工程造价 3 8 7500 校本部;
027 汽车检测与维修技术 3 10 7500 校本部;
028 应用电子技术 3 10 7400 校本部;
030 软件技术 3 10 7000 校本部;
039 广告艺术设计 3 10 6000 校本部;
51675 崇左幼儿师范高等专科学校 031 008 国际经济与贸易 3 1 6500 校本部;
009 电子商务 3 4 6500 校本部;
010 旅游管理 3 6 6500 校本部;
018 现代教育技术 3 2 6500 校本部;
019 应用越南语 3 5 7000 校本部;
021 行政管理 3 9 6500 校本部;
032 025 小学英语教育 3 5 6000 校本部;
10827 长沙民政职业技术学院 031 001 物联网应用技术 3 1 4600 校本部;
007 社会工作 3 1 3850 校本部;
008 社区管理与服务 3 1 3500 校本部;
12758 重庆城市管理职业学院 031 007 国际经济与贸易 3 1 6200 一年级荣昌校区,二三年级大学城校区;
008 关务与外贸服务 3 2 6200 一年级荣昌校区,二三年级大学城校区;
013 旅游管理 3 1 6200 一年级荣昌校区,二三年级大学城校区;
14741 塔里木职业技术学院 031 016 婴幼儿托育服务与管理 3 1 3300 校本部;
017 大数据与会计 3 1 3300 校本部;
018 电子商务 3 2 3300 校本部;
020 旅游管理 3 1 3300 校本部;
021 酒店管理与数字化运营 3 3 3300 校本部;

文件下载:

关联文件: