金额单位:万元
2021建设内容 | 年度计划投资 | 2021年10月进展情况 | 下一步 工作计划 | 需要协调解决的问题及建议 | 责任单位 | |||
完成投资 | 实施情况 | 存在困难和问题 | ||||||
扩大学前教育资源项目 | 新建18所幼儿园,总建筑面积20800平方米 | 4300 | 4267 | 18个项目已开工,开工率100%,完成投资4267万元,占计划投资的99.23%。其中,13个已竣工验收, 4个竣工待验,1个 正在装修 | 无 | 按计划推进 | 无 | 市教育局 各县(市、区)政府 |
农村义务教育学生营养改善计划项目 | 农村义务教育阶段学生“营养改善计划” | 1287.519 | 1587.519 | 对全县农村义务教育阶段14661名学生实施营养改善计划,全年按照195天在校时间计算,2021年从8月30日开始每人每天标准从4元提升至5元,按计划推进下半年的工作 | 按照教育部9月底的通知,学生的营养补助从每天每人4元提升为每天每人5元,所以下半年的营养餐资金需要重新计算,下拨延迟 | 按计划推进 | 无 | 市教育局 |
农村义务教育学校改造项目 | 对117所学校120个项目进行校舍维修改造,面积19564平方米 | 6440 | 6440 | 120个项目已开工,开工率100%,完成投资6440万元,占计划投资的100%。其中,115个已竣工验收, 5个竣工待验 | 无 | 按计划推进 | 无 | 市教育局 |
加强职业教育基础能力建设项目 | 改善2所中等职业学校 办学条件 | 1041.3 | 114.263 | 岑溪中专为民办实事600万项目已全部竣工验收。梧州二职总共有4个子项目:一是体育卫生生活等设施建设,6.5万元正在政采云平台采购体育器材,21.5万元正在制定方案;二是仪器设备购置,已完成校内专家论证工作,正在进行招投标审批流程;三是图书配备,已完成校内专家论证工作,正在进行招投标审批流程;四是师资队伍建设,目前已安排约35人次参加相关师资培训;五是完成校本培训方案制定及校内论证,正在走相关流程 | 无 | 项目完成前期工作后办理招投标流程 | 无 | 市教育局 |
加强普通高中基础能力建设项目 | 共4所学校8个项目,分别为:梧州市第十六中学新建教学楼,藤县第七中学新建1#、2#教学综合楼和宿舍楼,藤县第六中学新建1#、2#教学综合楼和宿舍楼,苍梧高级中学改扩建教学楼 | 4410 | 4410 | 8个项目已开工,完成投资4410万元,占计划投资的100% | 无 | 按计划推进 | 无 | 市教育局 |
城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目 | 对义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活费补助 | 6000 | 9052.53 | 春季工作已全部完成,发放资金6144.75万元。秋季已发放2907.78万元,没完成发放的学校和县(市、区)正在陆续发放中 | 无 | 继续督促学校做好评审、发放、材料整理和系统填报工作 | 无 | 市教育局 |
普通高中 免学费项目 | 对就读于公办普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发重点县就读普通高中学生免除学费 | 200 | 335.423 | 春季学期已免除学费3281人,免除金额159.9415万元;秋季学期已免除学费3668人,免除金额175.4815万元 | 无 | 督促、指导学校做好材料归档和系统填报 | 无 | 市教育局 |
中等职业 教育免学费 项目 | 对有正式学籍的全日制中职学生免除学费 | 2000 | 2684.45 | 春季工作已全部完成,免除学费1754.05万元。秋季免学费已拨付了930.4万元,等待学籍确定审核后再进行核拨 | 无 | 继续督促学校做好在校学生核实、材料整理和系统填报工作 | 无 | 市教育局 |
市“营养改善计划”试点 | 对市属5所学校义务教育阶段学生实施“营养改善计划” | 301.4288 | 301.4288 | 梧州市第六中学等五所学校4532人计划实施标准每人每天4元 | 无 | 按计划推进 | 无 | 市教育局 |
文件下载:
关联文件: