金额单位:万元
项目名称 | 2021建设内容 | 年度计划投资 | 2021年8月进展情况 | 下一步 工作计划 | 需要协调解决的问题及建议 | 责任单位 | |||
完成投资 | 实施情况 | 存在困难和问题 | |||||||
扩大学前教育资源项目 | 新建18所幼儿园,总建筑面积20800平方米 | 4300 | 4170 | 18个项目已开工,开工率100%,完成投资4170万元,占计划投资的96.98% | 无 | 按计划推进 | 无 | 市教育局 各县(市、区)政府 | |
农村义务教育学生营养改善计划项目 | 农村义务教育阶段学生“营养改善计划” | 1217 | 620.082 | 农村义务教育阶段学生按照每人每天4元标准实施,已完成上半年发放工作 | 无 | 做好上半年档案收集工作 | 无 | 市教育局 | |
农村义务教育学校改造项目 | 对117所学校120个项目进行校舍维修改造,面积19564平方米 | 6440 | 6090 | 120个项目已开工,开工率100%,完成投资6090万元,占计划投资的94.57% | 无 | 按计划推进 | 无 | 市教育局 | |
加强职业教育基础能力建设项目 | 改善2所中等职业学校 办学条件 | 1041.3 | 3.7 | 二职中学校各场室设施改造、搬迁正在制订建设方案,图书配备、实习实训基地已完成校内专家论证工作,正在进行招投标审批流程,师资队伍建设及专业建设完成投资3.7万;岑溪中专项目在安装建设阶段 | 无 | 项目完成前期工作后办理招投标流程 | 无 | 市教育局 | |
加强普通高中基础能力建设项目 | 共4所学校8个项目,分别为:梧州市第十六中学新建教学楼,藤县第七中学新建1#、2#教学综合楼和宿舍楼,藤县第六中学新建1#、2#教学综合楼和宿舍楼,苍梧高级中学改扩建教学楼 | 4410 | 4385.08 | 8个项目已开工,完成投资4385.08万元,占计划投资的99.43% | 无 | 按计划推进 | 无 | 市教育局 | |
城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目 | 对义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活费补助 | 6000 | 6144.75 | 春季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助已全部发放到学生银行卡 | 无 | 督促、指导学校尽快系统填报和档案整理工作 | 无 | 市教育局 | |
普通高中 免学费项目 | 对就读于公办普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发重点县就读普通高中学生免除学费 | 200 | 164.067 | 春季学期对就读于公办普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发重点县就读普通高中学生免除学费资金已经全部到位 | 无 | 督促、指导学校尽快做好系统填报工作 | 无 | 市教育局 | |
中等职业 教育免学费 项目 | 对有正式学籍的全日制中职学生免除学费 | 2000 | 1754.05 | 春季学期中职免学费已全部拨付到学校 | 无 | 督促、指导学校尽快做好系统填报和档案工作 | 无 | 市教育局 | |
市“营养改善计划”试点 | 对市属5所学校义务教育阶段学生实施“营养改善计划” | 322.79 | 135.5224 | 上半年资金已下达;5所学校照常实施“营养改善计划”;3月30日—4月1日完成 专项检查;4月21日下发《关于对局直管学校实施“营养改善计划”工作情况检查的通报》;7月30日结合下半年招生计划统报计划实施数;8月10日报送资金“划拨申请”,8月26日各学校反馈资金已到账 | 无 | 收集各校整改报告;8月前收集5所学校的上半年工作总结;做下半年预算并递交资金下拨申请;9月开展“营养改善计划”学校食品安全和管理工作检查 | 无 | 市教育局 | |
文件下载:
关联文件: